Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-S005 |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD0.1-2/PC |
Rincian kemasan: | kotak karton / kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union, paypal |
Sekrup mesin dengan lubang kawat pada kepala SS304 atau SS316
Sekrup kepala soket heksagon, juga dikenal sebagai baut soket heksagon, sekrup kepala cangkir, sekrup soket heksagon, memiliki kepala soket heksagon dan kepala silinder.Sekrup kepala soket heksagon dari stainless steel termasuk stainless steel biasa SUS202, SUS304 dan SUS316. kekuatan koneksi relatif tinggi, tetapi ukuran yang sesuai dari kunci hexagonal harus digunakan untuk memasang dan menghapus sekrup.Umumnya digunakan dalam berbagai mesin alat dan aksesorisnya.
Informasi dasar.
Standar | DIN912 |
Ukuran | Diameter M2-16; Panjang 8-150mm |
Layanan sampel | Sampel gratis tetapi biaya pengiriman dibayarkan oleh pelanggan ((ketika sampel dalam stok), Jika tidak perlu pelanggan untuk membayar sampel |
Bahan | Baja tahan karat |
MOQ | 1000 buah |
Selesaikan | Hanya saja |
Paket | Kantong plastik, Kotak dan karton, Palet, Disesuaikan |
Ketentuan harga | EXW, FOB, CIF, dll. |
Syarat pembayaran | T/T, L/C dll. |
1Menggambar.
Benang sekrup d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | |
P | PitchCoarse benang |
0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | Pengadil. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
dk | kepala biasa maksimal |
2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |
kepala berkerut maksimal |
2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | |
menit | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | |
da | maksimal | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
ds | maksimal | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
menit | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | |
e | menit | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
k | maksimal | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
menit | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | |
s | Ukuran Nominal | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
menit | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
maksimal | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | |
t | menit | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
w | menit | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 |
3. gambar
Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-S005 |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD0.1-2/PC |
Rincian kemasan: | kotak karton / kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union, paypal |
Sekrup mesin dengan lubang kawat pada kepala SS304 atau SS316
Sekrup kepala soket heksagon, juga dikenal sebagai baut soket heksagon, sekrup kepala cangkir, sekrup soket heksagon, memiliki kepala soket heksagon dan kepala silinder.Sekrup kepala soket heksagon dari stainless steel termasuk stainless steel biasa SUS202, SUS304 dan SUS316. kekuatan koneksi relatif tinggi, tetapi ukuran yang sesuai dari kunci hexagonal harus digunakan untuk memasang dan menghapus sekrup.Umumnya digunakan dalam berbagai mesin alat dan aksesorisnya.
Informasi dasar.
Standar | DIN912 |
Ukuran | Diameter M2-16; Panjang 8-150mm |
Layanan sampel | Sampel gratis tetapi biaya pengiriman dibayarkan oleh pelanggan ((ketika sampel dalam stok), Jika tidak perlu pelanggan untuk membayar sampel |
Bahan | Baja tahan karat |
MOQ | 1000 buah |
Selesaikan | Hanya saja |
Paket | Kantong plastik, Kotak dan karton, Palet, Disesuaikan |
Ketentuan harga | EXW, FOB, CIF, dll. |
Syarat pembayaran | T/T, L/C dll. |
1Menggambar.
Benang sekrup d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | |
P | PitchCoarse benang |
0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | Pengadil. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
dk | kepala biasa maksimal |
2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |
kepala berkerut maksimal |
2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | |
menit | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | |
da | maksimal | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
ds | maksimal | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
menit | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | |
e | menit | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
k | maksimal | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
menit | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | |
s | Ukuran Nominal | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
menit | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
maksimal | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | |
t | menit | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
w | menit | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 |
3. gambar