Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-G025 |
MOQ: | 5 buah |
Rincian kemasan: | kotak karton / kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union, paypal |
Keramik baja tahan karat tipe CGI dengan SS304 cincin luar dan cincin dalam untuk flang baja
Gasket spiral dibentuk dari pita logam berbentuk V dan pengisi non-logam lunak dengan cara ditumpuk,
spiral luka gasket dan dihubungkan ujungnya dan dimulai dengan titik las.
ketahanan, cocok untuk olahraga penyegelan di mana perubahan suhu dan tekanan sering terjadi.
Ini dapat digunakan sebagai elemen penyegelan statis pipa, katup, pompa, pertukaran panas, menara kondensasi,
lubang biasa dan lubang manusia dari flange, dll. Ini telah banyak diterapkan di bidang petrokimia,
pabrik mekanik, pembangkit listrik, metalurgi, pembuatan kapal, medis dan farmasi tidak jelas
pembangkit listrik dan navigasi, dll.
Ring logam dalam padat bertindak sebagai kompresi berhenti dan mengisi ruang cincin antara bolong flange dan bagian dalam
didesain untuk mencegah akumulasi zat padat, mengurangi aliran turbulensi cairan proses dan meminimalkan
erosi permukaan flange.
Cocok untuk flanges pria dan wanita.
Bahan Ring & Strip | Minimal | Maksimal | Cincin Panduan Kode warna |
|||
Bahan | F | c | F | c | Abberviasi | |
ss304 | -320 | Tahun 1955 | 1400 | 760 | 304 | Kuning |
ss316L | - 150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Hijau |
ss347L | - 150 | -100 | 1400 | 760 | 317L | Maroon |
ss321 | -320 | Tahun 1955 | 1400 | 760 | 321 | Warna ungu |
ss347 | -320 | Tahun 1955 | 1700 | 925 | 347 | Biru |
Baja karbon | - 40 | - 40 | 1000 | 540 | CRS | Perak |
Paduan 20 | - 300 | - 185 | 1400 | 760 | A-20 | Hitam |
Hastelloy B3 | - 300 | - 185 | 200o | 1090 | HASTB | Berwarna cokelat |
Hastelloy c276 | - 300 | - 185 | 2000 | 1090 | HASTC | Beige |
Incoloy 800 | - 150 | -100 | 1600 | 870 | IN 800 | Putih |
Incoloy 825 | - 150 | -100 | 1600 | 870 | IN 825 | Putih |
Inconel 600 | - 150 | -100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Emas |
Inconel 625 | - 150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Emas |
Inconel X750 | - 150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Tidak Ada Warna |
Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | MON | Oranye |
Nikel 200 | -320 | Tahun 1955 | 1400 | 760 | Nl | Merah |
Titanium | -320 | Tahun 1955 | 2000 | 1090 | T | Ungu |
Bahan Pengisi | ||||||
Minimal | CoT maksimum | Garis Kode warna |
||||
Bahan | F | c | F | c | Singkatan | |
Fleksibel Grafit |
- 350 | -212 | 950 | 510 | F.G. | Warna abu-abu |
PTFE | - 400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Putih |
Keramik | - 350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Hijau terang |
Mica Grafit | - 350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Warna pink |
Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-G025 |
MOQ: | 5 buah |
Rincian kemasan: | kotak karton / kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union, paypal |
Keramik baja tahan karat tipe CGI dengan SS304 cincin luar dan cincin dalam untuk flang baja
Gasket spiral dibentuk dari pita logam berbentuk V dan pengisi non-logam lunak dengan cara ditumpuk,
spiral luka gasket dan dihubungkan ujungnya dan dimulai dengan titik las.
ketahanan, cocok untuk olahraga penyegelan di mana perubahan suhu dan tekanan sering terjadi.
Ini dapat digunakan sebagai elemen penyegelan statis pipa, katup, pompa, pertukaran panas, menara kondensasi,
lubang biasa dan lubang manusia dari flange, dll. Ini telah banyak diterapkan di bidang petrokimia,
pabrik mekanik, pembangkit listrik, metalurgi, pembuatan kapal, medis dan farmasi tidak jelas
pembangkit listrik dan navigasi, dll.
Ring logam dalam padat bertindak sebagai kompresi berhenti dan mengisi ruang cincin antara bolong flange dan bagian dalam
didesain untuk mencegah akumulasi zat padat, mengurangi aliran turbulensi cairan proses dan meminimalkan
erosi permukaan flange.
Cocok untuk flanges pria dan wanita.
Bahan Ring & Strip | Minimal | Maksimal | Cincin Panduan Kode warna |
|||
Bahan | F | c | F | c | Abberviasi | |
ss304 | -320 | Tahun 1955 | 1400 | 760 | 304 | Kuning |
ss316L | - 150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Hijau |
ss347L | - 150 | -100 | 1400 | 760 | 317L | Maroon |
ss321 | -320 | Tahun 1955 | 1400 | 760 | 321 | Warna ungu |
ss347 | -320 | Tahun 1955 | 1700 | 925 | 347 | Biru |
Baja karbon | - 40 | - 40 | 1000 | 540 | CRS | Perak |
Paduan 20 | - 300 | - 185 | 1400 | 760 | A-20 | Hitam |
Hastelloy B3 | - 300 | - 185 | 200o | 1090 | HASTB | Berwarna cokelat |
Hastelloy c276 | - 300 | - 185 | 2000 | 1090 | HASTC | Beige |
Incoloy 800 | - 150 | -100 | 1600 | 870 | IN 800 | Putih |
Incoloy 825 | - 150 | -100 | 1600 | 870 | IN 825 | Putih |
Inconel 600 | - 150 | -100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Emas |
Inconel 625 | - 150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Emas |
Inconel X750 | - 150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Tidak Ada Warna |
Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | MON | Oranye |
Nikel 200 | -320 | Tahun 1955 | 1400 | 760 | Nl | Merah |
Titanium | -320 | Tahun 1955 | 2000 | 1090 | T | Ungu |
Bahan Pengisi | ||||||
Minimal | CoT maksimum | Garis Kode warna |
||||
Bahan | F | c | F | c | Singkatan | |
Fleksibel Grafit |
- 350 | -212 | 950 | 510 | F.G. | Warna abu-abu |
PTFE | - 400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Putih |
Keramik | - 350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Hijau terang |
Mica Grafit | - 350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Warna pink |