Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-S021 |
MOQ: | 5 buah |
harga: | usd0.1-4 per pc |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union |
Standar B18.31.2 Steel Double Ended Bolt Fine Teeth / UNF Rough Pole Clamping Type Studs
Penggunaan benang kasar dan halus:
(1) Benang halus cocok untuk anti-getaran dan mudah untuk menyesuaikan jarak bebas, tetapi gaya penguncian lebih buruk daripada benang kasar.Sangat cocok untuk aplikasi di mana jarak bebas atau torsi harus disesuaikan.
(2) Benang kasar memiliki kemampuan mengunci sendiri yang lebih buruk daripada benang halus, tetapi gaya penguncian lebih besar daripada benang halus.Umumnya tidak ada persyaratan khusus untuk menggunakan benang kasar.
Data:
Standar | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
Ukuran | Standar & non-standar, disesuaikan |
Bahan | Baja karbon |
Nilai | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
Benang | UNC,UNF,BSW |
Menyelesaikan | Oksida hitam |
Sedang mengemas | karton pada palet atau kasus kayu |
Peralatan Uji | Spektrometer pembacaan langsung desktop, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan otomatis, mesin pemoles, |
pengukur pengujian keras (Vickers), mikroskop metalografi, pengukur ketebalan elektrolit, mesin uji tarik, | |
perangkat semprotan garam, mesin pendeteksi magnetik (detektor cacat partikel magnetik), Caliper, pengukur Go&No-go dan lain-lain. | |
Kemampuan Pasokan | Sekitar 80 ton per bulan |
MOQ | 5 buah |
Istilah Perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Western Union |
d | 1/4 | 16/5 | 3/8 | 16/7 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maks | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
ds maks | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 |
ds min | 0.243 | 0,304 | 0,367 | 0,428 | 0,491 | 0,552 | 0,615 |
d | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
p | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
c maks | 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
ds maks | 0,75 | 0,875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1,375 | 1.5 |
ds min | 0,739 | 0,863 | 0,987 | 1.112 | 1.237 | 1.362 | 1.487 |
Gambar Produk:
Kemasan:
Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-S021 |
MOQ: | 5 buah |
harga: | usd0.1-4 per pc |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union |
Standar B18.31.2 Steel Double Ended Bolt Fine Teeth / UNF Rough Pole Clamping Type Studs
Penggunaan benang kasar dan halus:
(1) Benang halus cocok untuk anti-getaran dan mudah untuk menyesuaikan jarak bebas, tetapi gaya penguncian lebih buruk daripada benang kasar.Sangat cocok untuk aplikasi di mana jarak bebas atau torsi harus disesuaikan.
(2) Benang kasar memiliki kemampuan mengunci sendiri yang lebih buruk daripada benang halus, tetapi gaya penguncian lebih besar daripada benang halus.Umumnya tidak ada persyaratan khusus untuk menggunakan benang kasar.
Data:
Standar | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
Ukuran | Standar & non-standar, disesuaikan |
Bahan | Baja karbon |
Nilai | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
Benang | UNC,UNF,BSW |
Menyelesaikan | Oksida hitam |
Sedang mengemas | karton pada palet atau kasus kayu |
Peralatan Uji | Spektrometer pembacaan langsung desktop, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan otomatis, mesin pemoles, |
pengukur pengujian keras (Vickers), mikroskop metalografi, pengukur ketebalan elektrolit, mesin uji tarik, | |
perangkat semprotan garam, mesin pendeteksi magnetik (detektor cacat partikel magnetik), Caliper, pengukur Go&No-go dan lain-lain. | |
Kemampuan Pasokan | Sekitar 80 ton per bulan |
MOQ | 5 buah |
Istilah Perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Western Union |
d | 1/4 | 16/5 | 3/8 | 16/7 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maks | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
ds maks | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 |
ds min | 0.243 | 0,304 | 0,367 | 0,428 | 0,491 | 0,552 | 0,615 |
d | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
p | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
c maks | 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
ds maks | 0,75 | 0,875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1,375 | 1.5 |
ds min | 0,739 | 0,863 | 0,987 | 1.112 | 1.237 | 1.362 | 1.487 |
Gambar Produk:
Kemasan: