Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-S020 |
MOQ: | 5 buah |
harga: | usd0.1-4 per pc |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union |
Carbon Steel Continuouse Double Ended Bolt Threaded Bar / Black Oxide UNF Thread Studs Gigi Halus
Standar | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
Ukuran | Standar & non-standar, disesuaikan |
Bahan | Baja karbon |
Nilai | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
Benang | UNC,UNF,BSW |
Menyelesaikan | Oksida hitam |
Sedang mengemas | karton pada palet atau kasus kayu |
Peralatan Uji | Spektrometer pembacaan langsung desktop, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan otomatis, mesin pemoles, |
pengukur pengujian keras (Vickers), mikroskop metalografi, pengukur ketebalan elektrolit, mesin uji tarik, | |
perangkat semprotan garam, mesin pendeteksi magnetik (detektor cacat partikel magnetik), Caliper, pengukur Go&No-go dan lain-lain. | |
Kemampuan Pasokan | Sekitar 80 ton per bulan |
MOQ | 5 buah |
Istilah Perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Senin | 1/4 | 16/5 | 3/8 | 16/7 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maks | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-S020 |
MOQ: | 5 buah |
harga: | usd0.1-4 per pc |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union |
Carbon Steel Continuouse Double Ended Bolt Threaded Bar / Black Oxide UNF Thread Studs Gigi Halus
Standar | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
Ukuran | Standar & non-standar, disesuaikan |
Bahan | Baja karbon |
Nilai | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
Benang | UNC,UNF,BSW |
Menyelesaikan | Oksida hitam |
Sedang mengemas | karton pada palet atau kasus kayu |
Peralatan Uji | Spektrometer pembacaan langsung desktop, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan otomatis, mesin pemoles, |
pengukur pengujian keras (Vickers), mikroskop metalografi, pengukur ketebalan elektrolit, mesin uji tarik, | |
perangkat semprotan garam, mesin pendeteksi magnetik (detektor cacat partikel magnetik), Caliper, pengukur Go&No-go dan lain-lain. | |
Kemampuan Pasokan | Sekitar 80 ton per bulan |
MOQ | 5 buah |
Istilah Perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Senin | 1/4 | 16/5 | 3/8 | 16/7 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maks | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |