Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-B015 |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD0.1-1/PC |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union, paypal, |
M1-M20 Slotted kepala sekrup countersunk / Ti Gr2 DIN 963 CSK Kepala Baut
Sekrup kepala benam, juga disebut sekrup kepala benam, juga dikenal sebagai sekrup mesin datar, adalah sejenis bagian konstruksi.Kepalanya berbentuk kerucut 90 derajat, mirip dengan sekrup kayu biasa.Kepala memiliki alur pengencang alat, seperti zigzag, salib, segi enam bagian dalam, bunga plum, segi lima, dll.
Sekrup adalah semua konektor yang digunakan untuk menghubungkan dua benda.Umumnya kepala ulir akan menonjol di atas permukaan benda yang akan disambung, sehingga permukaan tersebut akan kehilangan kehalusannya.Sekrup kepala benam dapat tenggelam di bawah permukaan untuk membuat permukaan rata, dan benda keras perlu mengebor lubang benam di posisi yang sesuai dari kepala benam.Singkatnya, kepala countersunk adalah kepala sekrup yang dapat menjaga permukaan tetap rata setelah pemasangan.
Standar | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO, dll. |
Ukuran | Standar & non-standar, dukungan disesuaikan |
Bahan | Baja Karbon, Baja Tahan Karat dan lain-lain. |
Nilai | SAE J429 Gr.2, 5,8;ASTM A307Gr.A, Kelas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 dan lain-lain. |
Benang | UNC,UNF,BSW |
Menyelesaikan | Polos, Berlapis Seng (Jelas/Biru/Kuning/Hitam), Hitam, HDPE, Lapisan Fluorokarbon, XYLAN |
Sedang mengemas | Massal dalam karton pada palet kayu atau sesuai dengan permintaan khusus pelanggan. |
Aplikasi | Baja Struktural;bangunan logam;Minyak gas;Menara&Tiang;Energi angin;Mesin Mekanik;Mobil |
Pengemudi:
Menggambar:
Ukuran:
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | |
P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0.35 | 0.4 | 0,45 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | |
sebuah | Maks | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
dk | Maks | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 |
min | 1.76 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | |
k | Maks | 0.6 | 0.72 | 0,84 | 0,96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 |
n | Maks | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 |
min | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1.06 | |
r | Maks | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0,25 | 0,3 | 0.35 | 0.4 |
t | Maks | 0,3 | 0.35 | 0.4 | 0,45 | 0.6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1.1 |
min | 0.2 | 0,25 | 0,28 | 0.32 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | |
x | Maks | - | - | - | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
sebuah | Maks | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
dk | Maks | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 |
min | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 28.48 | 32.38 | 35.38 | |
k | Maks | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
n | Maks | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | 3.31 | 3.31 | 4.37 | 4.37 | 5.37 |
min | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.06 | 4.07 | 4.07 | 5.07 | |
r | Maks | 0,5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
t | Maks | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4,5 | 5 |
min | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
x | Maks | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
Sedang mengemas:
Rincian Pengepakan: Tas pengikat konstruksi + karton + palet, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan,
1. Kami memiliki beberapa ukuran dimensi pengepakan, bisa 25kg per karton;
2. Untuk pesanan dalam jumlah besar, kami dapat mendesain kotak dan karton dengan ukuran tertentu.
3. Kemasan Normal: 1000pcs/500pcs/250pcs per kantong plastik, tas ke dalam karton, kemudian di palet.
4. Dapat memberikan kemasan khusus sebagai permintaan klien;
Bahan:
Paduan titanium memiliki kekuatan tinggi dan kepadatan rendah, sifat mekanik yang baik, ketangguhan yang baik dan ketahanan korosi.Selain itu, kinerja proses paduan titanium buruk, pemotongan sulit, dan sangat mudah menyerap kotoran seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon selama pemrosesan panas.Ada juga ketahanan aus yang buruk dan proses produksi yang kompleks.Paduan titanium yang paling banyak digunakan adalah Ti-6Al-4V (TC4), Ti-5Al-2.5Sn (TA7) dan titanium murni industri (TA1, TA2 dan TA3).
Komposisi kimia: keseimbangan titanium (Ti), nitrogen (N) 0,03, karbon (C) 0,08, hidrogen (H) 0,013, besi (Fe) 0,20, oksigen (O) 0,15
Sifat mekanik: Kekuatan tarik: 340Mpa≤σb≤410Mpa, kekuatan luluh b≥165Mpa: Perpanjangan: 27%
Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-B015 |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD0.1-1/PC |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union, paypal, |
M1-M20 Slotted kepala sekrup countersunk / Ti Gr2 DIN 963 CSK Kepala Baut
Sekrup kepala benam, juga disebut sekrup kepala benam, juga dikenal sebagai sekrup mesin datar, adalah sejenis bagian konstruksi.Kepalanya berbentuk kerucut 90 derajat, mirip dengan sekrup kayu biasa.Kepala memiliki alur pengencang alat, seperti zigzag, salib, segi enam bagian dalam, bunga plum, segi lima, dll.
Sekrup adalah semua konektor yang digunakan untuk menghubungkan dua benda.Umumnya kepala ulir akan menonjol di atas permukaan benda yang akan disambung, sehingga permukaan tersebut akan kehilangan kehalusannya.Sekrup kepala benam dapat tenggelam di bawah permukaan untuk membuat permukaan rata, dan benda keras perlu mengebor lubang benam di posisi yang sesuai dari kepala benam.Singkatnya, kepala countersunk adalah kepala sekrup yang dapat menjaga permukaan tetap rata setelah pemasangan.
Standar | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO, dll. |
Ukuran | Standar & non-standar, dukungan disesuaikan |
Bahan | Baja Karbon, Baja Tahan Karat dan lain-lain. |
Nilai | SAE J429 Gr.2, 5,8;ASTM A307Gr.A, Kelas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 dan lain-lain. |
Benang | UNC,UNF,BSW |
Menyelesaikan | Polos, Berlapis Seng (Jelas/Biru/Kuning/Hitam), Hitam, HDPE, Lapisan Fluorokarbon, XYLAN |
Sedang mengemas | Massal dalam karton pada palet kayu atau sesuai dengan permintaan khusus pelanggan. |
Aplikasi | Baja Struktural;bangunan logam;Minyak gas;Menara&Tiang;Energi angin;Mesin Mekanik;Mobil |
Pengemudi:
Menggambar:
Ukuran:
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | |
P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0.35 | 0.4 | 0,45 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | |
sebuah | Maks | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
dk | Maks | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 |
min | 1.76 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | |
k | Maks | 0.6 | 0.72 | 0,84 | 0,96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 |
n | Maks | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 |
min | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1.06 | |
r | Maks | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0,25 | 0,3 | 0.35 | 0.4 |
t | Maks | 0,3 | 0.35 | 0.4 | 0,45 | 0.6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1.1 |
min | 0.2 | 0,25 | 0,28 | 0.32 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | |
x | Maks | - | - | - | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
sebuah | Maks | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
dk | Maks | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 |
min | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 28.48 | 32.38 | 35.38 | |
k | Maks | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
n | Maks | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | 3.31 | 3.31 | 4.37 | 4.37 | 5.37 |
min | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.06 | 4.07 | 4.07 | 5.07 | |
r | Maks | 0,5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
t | Maks | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4,5 | 5 |
min | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
x | Maks | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
Sedang mengemas:
Rincian Pengepakan: Tas pengikat konstruksi + karton + palet, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan,
1. Kami memiliki beberapa ukuran dimensi pengepakan, bisa 25kg per karton;
2. Untuk pesanan dalam jumlah besar, kami dapat mendesain kotak dan karton dengan ukuran tertentu.
3. Kemasan Normal: 1000pcs/500pcs/250pcs per kantong plastik, tas ke dalam karton, kemudian di palet.
4. Dapat memberikan kemasan khusus sebagai permintaan klien;
Bahan:
Paduan titanium memiliki kekuatan tinggi dan kepadatan rendah, sifat mekanik yang baik, ketangguhan yang baik dan ketahanan korosi.Selain itu, kinerja proses paduan titanium buruk, pemotongan sulit, dan sangat mudah menyerap kotoran seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon selama pemrosesan panas.Ada juga ketahanan aus yang buruk dan proses produksi yang kompleks.Paduan titanium yang paling banyak digunakan adalah Ti-6Al-4V (TC4), Ti-5Al-2.5Sn (TA7) dan titanium murni industri (TA1, TA2 dan TA3).
Komposisi kimia: keseimbangan titanium (Ti), nitrogen (N) 0,03, karbon (C) 0,08, hidrogen (H) 0,013, besi (Fe) 0,20, oksigen (O) 0,15
Sifat mekanik: Kekuatan tarik: 340Mpa≤σb≤410Mpa, kekuatan luluh b≥165Mpa: Perpanjangan: 27%