Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-S010 |
MOQ: | 5 buah |
harga: | usd0.1-4 per pc |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union |
Batang Benang Penuh Oksida Hitam / Baja Karbon DIN975 Gr8.8 10.9 12.9 Baut Stud
Deskripsi Produk:
Baut stud, juga dikenal sebagai sekrup berujung ganda atau stud berujung ganda.Ini digunakan untuk menghubungkan fungsi tautan tetap mesin.Baut stud memiliki ulir di kedua ujungnya, dan sekrup di tengahnya tebal atau tipis.Umumnya digunakan dalam mesin pertambangan, jembatan, mobil, sepeda motor, struktur baja boiler, menara gantung, struktur baja bentang panjang dan bangunan besar.
Standar | DIN975 |
Ukuran | Standar & non-standar, disesuaikan |
Bahan | ASME A193 B7 atau 42CrMoA |
Nilai | 8.8, 10.9,12.9 |
Benang | UNC,UNF,BSW |
Menyelesaikan | Oksida hitam |
Sedang mengemas | karton pada palet atau kasus kayu |
Peralatan Uji | Spektrometer pembacaan langsung desktop, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan otomatis, mesin pemoles, |
pengukur pengujian keras (Vickers), mikroskop metalografi, pengukur ketebalan elektrolit, mesin uji tarik, | |
perangkat semprotan garam, mesin pendeteksi magnetik (detektor cacat partikel magnetik), Caliper, pengukur Go&No-go dan lain-lain. | |
Kemampuan Pasokan | Sekitar 80 ton per bulan |
MOQ | 5 buah |
Istilah Perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Lapisan:
Baut stud umumnya perlu menjalani perawatan permukaan.Ada banyak jenis perawatan permukaan baut.Umumnya digunakan adalah elektroplating, menghitam, oksidasi, fosfat, pelapisan serpihan seng tanpa listrik, dll.
Menggambar:
Bobot:
d | P | Berat per kpcs (kg) |
d | P | Berat per kpcs (kg) |
M2 | 0.4 | 18.7 | M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
2.5 | 0,45 | 30 | M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
M3 | 0,5 | 44 | M24 | 2/3 | 3000 |
M3.5 | 0.6 | 60 | M27 | 2/3 | 3850 |
M4 | 0,7 | 78 | M30 | 2/3.5 | 4750 |
M5 | 0.8 | 124 | M33 | 2/3.5 | 5900 |
M6 | 1 | 177 | M36 | 3/4 | 6900 |
M8 | 1/1.25 | 319 | M39 | 3/4 | 8200 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 500 | M42 | 3/4,5 | 9400 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 | M45 | 3/4,5 | 11000 |
M14 | 1,5/2 | 970 | M48 | 3/5 | 12400 |
M16 | 1,5/2 | 1330 | M52 | 3/5 | 14700 |
M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
Keuntungan:
Kami akan memberi Anda penawaran yang cepat dan andal.Dan kami memiliki pabrik kami sendiri, dalam waktu singkat produksi dapat dikelola.Produk kami tunduk pada pemeriksaan kualitas yang ketat, pelanggan dapat menggunakan pengujian peralatan pengujian standar.Inspektur menguji setiap proses sesuai dengan pesanan dan standar produk yang sesuai, setiap proses memiliki instruksi operasi yang sesuai.Semua hasil tes diajukan di komputer yang sesuai setiap hari.Sifat mekanik diajukan dalam dokumen kertas.
Pabrik kami memiliki tim desain dan pengembangan produk baru yang berpengalaman.Pesanan kecil dapat diterima.Untuk kenyamanan Anda.Di sekitar Anda untuk menyediakan layanan purna jual.
Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-S010 |
MOQ: | 5 buah |
harga: | usd0.1-4 per pc |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union |
Batang Benang Penuh Oksida Hitam / Baja Karbon DIN975 Gr8.8 10.9 12.9 Baut Stud
Deskripsi Produk:
Baut stud, juga dikenal sebagai sekrup berujung ganda atau stud berujung ganda.Ini digunakan untuk menghubungkan fungsi tautan tetap mesin.Baut stud memiliki ulir di kedua ujungnya, dan sekrup di tengahnya tebal atau tipis.Umumnya digunakan dalam mesin pertambangan, jembatan, mobil, sepeda motor, struktur baja boiler, menara gantung, struktur baja bentang panjang dan bangunan besar.
Standar | DIN975 |
Ukuran | Standar & non-standar, disesuaikan |
Bahan | ASME A193 B7 atau 42CrMoA |
Nilai | 8.8, 10.9,12.9 |
Benang | UNC,UNF,BSW |
Menyelesaikan | Oksida hitam |
Sedang mengemas | karton pada palet atau kasus kayu |
Peralatan Uji | Spektrometer pembacaan langsung desktop, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan otomatis, mesin pemoles, |
pengukur pengujian keras (Vickers), mikroskop metalografi, pengukur ketebalan elektrolit, mesin uji tarik, | |
perangkat semprotan garam, mesin pendeteksi magnetik (detektor cacat partikel magnetik), Caliper, pengukur Go&No-go dan lain-lain. | |
Kemampuan Pasokan | Sekitar 80 ton per bulan |
MOQ | 5 buah |
Istilah Perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Lapisan:
Baut stud umumnya perlu menjalani perawatan permukaan.Ada banyak jenis perawatan permukaan baut.Umumnya digunakan adalah elektroplating, menghitam, oksidasi, fosfat, pelapisan serpihan seng tanpa listrik, dll.
Menggambar:
Bobot:
d | P | Berat per kpcs (kg) |
d | P | Berat per kpcs (kg) |
M2 | 0.4 | 18.7 | M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
2.5 | 0,45 | 30 | M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
M3 | 0,5 | 44 | M24 | 2/3 | 3000 |
M3.5 | 0.6 | 60 | M27 | 2/3 | 3850 |
M4 | 0,7 | 78 | M30 | 2/3.5 | 4750 |
M5 | 0.8 | 124 | M33 | 2/3.5 | 5900 |
M6 | 1 | 177 | M36 | 3/4 | 6900 |
M8 | 1/1.25 | 319 | M39 | 3/4 | 8200 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 500 | M42 | 3/4,5 | 9400 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 | M45 | 3/4,5 | 11000 |
M14 | 1,5/2 | 970 | M48 | 3/5 | 12400 |
M16 | 1,5/2 | 1330 | M52 | 3/5 | 14700 |
M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
Keuntungan:
Kami akan memberi Anda penawaran yang cepat dan andal.Dan kami memiliki pabrik kami sendiri, dalam waktu singkat produksi dapat dikelola.Produk kami tunduk pada pemeriksaan kualitas yang ketat, pelanggan dapat menggunakan pengujian peralatan pengujian standar.Inspektur menguji setiap proses sesuai dengan pesanan dan standar produk yang sesuai, setiap proses memiliki instruksi operasi yang sesuai.Semua hasil tes diajukan di komputer yang sesuai setiap hari.Sifat mekanik diajukan dalam dokumen kertas.
Pabrik kami memiliki tim desain dan pengembangan produk baru yang berpengalaman.Pesanan kecil dapat diterima.Untuk kenyamanan Anda.Di sekitar Anda untuk menyediakan layanan purna jual.