Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-G014 |
MOQ: | 1 buah |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union, paypal, |
IR Spiral Wound Graphite Gasket Dengan Cincin Dalam / Spiral Wound Flange Gasket
Gasket luka spiral dibentuk dari strip logam berbentuk V dan pengisi non-logam lunak dengan cara ditumpuk,
paking spiral luka dan terhubung ujungnya dan dimulai dengan titik dilas.Tergantung pada kompresinya yang luar biasa
ketahanan, sangat cocok untuk menyegel olahraga di mana perubahan suhu dan tekanan sering terjadi.
Ini dapat digunakan sebagai elemen penyegel statis pipa, katup, pompa, pertukaran termal, menara kondensasi,
lubang polos dan lubang manusia flensa, dll. Telah banyak diterapkan di bidang petrokimia,
pabrik mekanik, pembangkit listrik, metalurgi, pembuatan kapal, medis dan farmasi tidak jelas
pembangkit listrik dan navigasi, dll.
Cincin logam bagian dalam yang solid bertindak sebagai penghentian kompresi dan mengisi ruang annular antara lubang flensa dan bagian dalam
diameter.Dirancang untuk mencegah akumulasi padatan, mengurangi aliran turbulen cairan proses dan meminimalkan
erosi permukaan flensa.
Cocok untuk flensa pria dan wanita.
Bahan Cincin & Strip | Minimum | Maksimum | Cincin Panduan Kode warna |
|||
Bahan | F | c | F | c | Singkatan | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Kuning |
ss316L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Hijau |
ss347L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 317L | Merah tua |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Pirus |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Biru |
Baja karbon | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Perak |
Paduan 20 | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Hitam |
Hastelloy B3 | -300 | -185 | 200o | 1090 | HASTB | Cokelat |
Hastelloy c276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTC | Krem |
Incoloy 800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | DI 800 | Putih |
lncoloy 825 | -150 | -100 | 1600 | 870 | DI 825 | Putih |
lnconel 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Emas |
Inconel 625 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Emas |
Inconel X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Tanpa warna |
Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | SEN | Oranye |
Nikel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | tidak | Merah |
Titanium | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Ungu |
Bahan Pengisi | ||||||
Minimum | CoT Maximum Maksimum | Garis Kode warna |
||||
Bahan | F | c | F | c | Singkatan | |
Fleksibel Grafit |
-350 | -212 | 950 | 510 | FG | Abu-abu |
PTFE | -400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Putih |
Keramik | -350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Hijau muda |
grafit mika | -350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Merah Jambu |
Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-G014 |
MOQ: | 1 buah |
Rincian kemasan: | karton / kasus kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western union, paypal, |
IR Spiral Wound Graphite Gasket Dengan Cincin Dalam / Spiral Wound Flange Gasket
Gasket luka spiral dibentuk dari strip logam berbentuk V dan pengisi non-logam lunak dengan cara ditumpuk,
paking spiral luka dan terhubung ujungnya dan dimulai dengan titik dilas.Tergantung pada kompresinya yang luar biasa
ketahanan, sangat cocok untuk menyegel olahraga di mana perubahan suhu dan tekanan sering terjadi.
Ini dapat digunakan sebagai elemen penyegel statis pipa, katup, pompa, pertukaran termal, menara kondensasi,
lubang polos dan lubang manusia flensa, dll. Telah banyak diterapkan di bidang petrokimia,
pabrik mekanik, pembangkit listrik, metalurgi, pembuatan kapal, medis dan farmasi tidak jelas
pembangkit listrik dan navigasi, dll.
Cincin logam bagian dalam yang solid bertindak sebagai penghentian kompresi dan mengisi ruang annular antara lubang flensa dan bagian dalam
diameter.Dirancang untuk mencegah akumulasi padatan, mengurangi aliran turbulen cairan proses dan meminimalkan
erosi permukaan flensa.
Cocok untuk flensa pria dan wanita.
Bahan Cincin & Strip | Minimum | Maksimum | Cincin Panduan Kode warna |
|||
Bahan | F | c | F | c | Singkatan | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Kuning |
ss316L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Hijau |
ss347L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 317L | Merah tua |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Pirus |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Biru |
Baja karbon | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Perak |
Paduan 20 | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Hitam |
Hastelloy B3 | -300 | -185 | 200o | 1090 | HASTB | Cokelat |
Hastelloy c276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTC | Krem |
Incoloy 800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | DI 800 | Putih |
lncoloy 825 | -150 | -100 | 1600 | 870 | DI 825 | Putih |
lnconel 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Emas |
Inconel 625 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Emas |
Inconel X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Tanpa warna |
Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | SEN | Oranye |
Nikel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | tidak | Merah |
Titanium | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Ungu |
Bahan Pengisi | ||||||
Minimum | CoT Maximum Maksimum | Garis Kode warna |
||||
Bahan | F | c | F | c | Singkatan | |
Fleksibel Grafit |
-350 | -212 | 950 | 510 | FG | Abu-abu |
PTFE | -400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Putih |
Keramik | -350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Hijau muda |
grafit mika | -350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Merah Jambu |