Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-N001 |
MOQ: | 1 potong |
harga: | USD0.01-2 PER PC |
Rincian kemasan: | kotak karton / kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T / T, L / C, Serikat Barat, paypal |
Semua jenis Hex/Round Nuts Metal Steel (Berat/Nipis) dengan atau tanpa sisipan untuk disesuaikan atau standar
1, Nama produk: Hex /round Nuts
2Bahan: Baja karbon atau baja tahan karat
3, Finish: Plain, Zinc Plated, Hitam, HDG
4, Standar: Sesuai kebutuhan pelanggan
5, Kelas: 4,8
6, Thread: UNC, UNF
7, Pengemasan: karton, tas, kotak poli, pallet
8, MOQ kecil tersedia, waktu pengiriman cepat.
Deskripsi produk:
Kacang-kacangan banyak digunakan dalam industri manufaktur, seperti manufaktur mobil, konstruksi, mesin pertanian, transportasi kereta api, dan sebagainya.seperti baja karbon, baja tahan karat, logam nonferrous (seperti tembaga).
Standar | Ukuran | Lebar di Flat | Panjang |
DIN6334 | M4 | 7 mm | 12 mm |
M5 | 8 mm | 15mm, 20mm | |
M6 | 8mm, 9mm, 10mm | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | |
M7 | 9mm, 11mm | 15mm, 21mm, 25mm | |
M8 | 11mm, 12mm, 13mm, 14mm | 20mm, 24mm, 25mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm | |
M9 | 11 mm | 19 mm | |
M10 | 13mm, 14mm, 17mm, 19mm | 20mm, 21mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm | |
M11 | 14 mm | 24.5mm | |
M12 | 17mm, 19mm, 22mm | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 36mm, 40mm, 45mm, 48mm, 50mm, 70mm | |
M13 | 17 mm | 29 mm | |
M14 | 19mm, 21mm, 22mm | 24mm, 25mm, 30mm, 38mm, 40mm, 42mm, 56mm | |
M15 | 19 mm | 32 mm | |
M16 | 22mm, 24mm | 30mm, 40mm, 48mm, 50mm, 60mm, 70mm | |
M18 | 27 mm | 54mm | |
M20 | 30 mm | 38mm, 50mm, 60mm, 80mm | |
M22 | 32 mm | 66 mm | |
M24 | 36 mm | 50mm, 72mm, 80mm, 96mm | |
M27 | 41mm | 81mm | |
M30 | 46 mm | 60mm, 90mm, 120mm | |
ANSI B18.2.2 | 1/4 " | 3/8", 7/16" | 13/32", 3/4", 7/8", 1" |
5/16 " | 3/8", 7/16", 15/32", 1/2" | 13/32", 7/8", 1", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4" | |
3/8" | 1/2", 9/16", 5/8" | 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
7/16 " | 5/8", 11/16" | 1-3/4" | |
1/2 " | 5/8", 3/4", 11/16", 3/4" | 19/32", 1-1/4", 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
5/8" | 1/2", 3/4", 13/16", 15/16" | 1", 1-3/16", 1-1/2", 1-29/32", 2", 2-1/8" | |
3/4 " | 15/16", 1", 1-3/32" | 1-1/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-9/16" | |
7/8" | 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16" | 1", 1-3/32", 1-1/8", 2-1/4", 2-1/2" | |
1 " | 1-1/4 " | 2-1/2 " | |
1-1/8" | 1-5/8", 1-11/16" | 1-1/2", 3" | |
1-1/4 " | 1-5/8" | 3 " | |
1-1/2 " | 2 " | 4" |
FAQ:
Nama merek: | FLRS or OEM |
Nomor Model: | FLRS-N001 |
MOQ: | 1 potong |
harga: | USD0.01-2 PER PC |
Rincian kemasan: | kotak karton / kayu lapis / palet kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T / T, L / C, Serikat Barat, paypal |
Semua jenis Hex/Round Nuts Metal Steel (Berat/Nipis) dengan atau tanpa sisipan untuk disesuaikan atau standar
1, Nama produk: Hex /round Nuts
2Bahan: Baja karbon atau baja tahan karat
3, Finish: Plain, Zinc Plated, Hitam, HDG
4, Standar: Sesuai kebutuhan pelanggan
5, Kelas: 4,8
6, Thread: UNC, UNF
7, Pengemasan: karton, tas, kotak poli, pallet
8, MOQ kecil tersedia, waktu pengiriman cepat.
Deskripsi produk:
Kacang-kacangan banyak digunakan dalam industri manufaktur, seperti manufaktur mobil, konstruksi, mesin pertanian, transportasi kereta api, dan sebagainya.seperti baja karbon, baja tahan karat, logam nonferrous (seperti tembaga).
Standar | Ukuran | Lebar di Flat | Panjang |
DIN6334 | M4 | 7 mm | 12 mm |
M5 | 8 mm | 15mm, 20mm | |
M6 | 8mm, 9mm, 10mm | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | |
M7 | 9mm, 11mm | 15mm, 21mm, 25mm | |
M8 | 11mm, 12mm, 13mm, 14mm | 20mm, 24mm, 25mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm | |
M9 | 11 mm | 19 mm | |
M10 | 13mm, 14mm, 17mm, 19mm | 20mm, 21mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm | |
M11 | 14 mm | 24.5mm | |
M12 | 17mm, 19mm, 22mm | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 36mm, 40mm, 45mm, 48mm, 50mm, 70mm | |
M13 | 17 mm | 29 mm | |
M14 | 19mm, 21mm, 22mm | 24mm, 25mm, 30mm, 38mm, 40mm, 42mm, 56mm | |
M15 | 19 mm | 32 mm | |
M16 | 22mm, 24mm | 30mm, 40mm, 48mm, 50mm, 60mm, 70mm | |
M18 | 27 mm | 54mm | |
M20 | 30 mm | 38mm, 50mm, 60mm, 80mm | |
M22 | 32 mm | 66 mm | |
M24 | 36 mm | 50mm, 72mm, 80mm, 96mm | |
M27 | 41mm | 81mm | |
M30 | 46 mm | 60mm, 90mm, 120mm | |
ANSI B18.2.2 | 1/4 " | 3/8", 7/16" | 13/32", 3/4", 7/8", 1" |
5/16 " | 3/8", 7/16", 15/32", 1/2" | 13/32", 7/8", 1", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4" | |
3/8" | 1/2", 9/16", 5/8" | 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
7/16 " | 5/8", 11/16" | 1-3/4" | |
1/2 " | 5/8", 3/4", 11/16", 3/4" | 19/32", 1-1/4", 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
5/8" | 1/2", 3/4", 13/16", 15/16" | 1", 1-3/16", 1-1/2", 1-29/32", 2", 2-1/8" | |
3/4 " | 15/16", 1", 1-3/32" | 1-1/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-9/16" | |
7/8" | 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16" | 1", 1-3/32", 1-1/8", 2-1/4", 2-1/2" | |
1 " | 1-1/4 " | 2-1/2 " | |
1-1/8" | 1-5/8", 1-11/16" | 1-1/2", 3" | |
1-1/4 " | 1-5/8" | 3 " | |
1-1/2 " | 2 " | 4" |
FAQ: