| Nama merek: | FLRS or OEM |
| Nomor Model: | FLRS-S002 |
| MOQ: | 1 potong |
| harga: | usd0.1-1 per pc |
| Rincian kemasan: | kotak karton / kayu lapis / palet kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T / T, L / C, Serikat Barat, paypal |
SS304/316 Nuts Bolts / PTFE Red Green Blue Stud Bolts / Baut Berulir Penuh dengan Kacang
| Standar | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
| Ukuran | Standar & non-standar, disesuaikan |
| Bahan | Baja Karbon, Baja Tahan Karat, dan Baja Paduan |
| Nilai | SAE J429 Gr.2, 5,8;ASTM A307Gr.A, Kelas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Benang | UNC,UNF,BSW |
| Menyelesaikan | Polos, Berlapis Seng (Jelas/Biru/Kuning/Hitam), Hitam, HDPE, Lapisan Fluorokarbon, PTFE |
| Sedang mengemas | Massal dalam karton pada palet kayu atau sesuai dengan permintaan khusus pelanggan. |
| Peralatan Uji | Spektrometer pembacaan langsung desktop, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan otomatis, mesin pemoles, |
| pengukur pengujian keras (Vickers), mikroskop metalografi, pengukur ketebalan elektrolit, mesin uji tarik, | |
| perangkat semprotan garam, mesin pendeteksi magnetik (detektor cacat partikel magnetik), Caliper, pengukur Go&No-go dan lain-lain. | |
| Kemampuan Pasokan | Sekitar 100 ton per bulan |
| MOQ | 50 pcs |
| Istilah Perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
| Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Aplikasi:
Ini adalah aplikasi yang sangat luas,multi-lantai, struktur baja bertingkat tinggi, sstruktur baja,bangunan, bangunan industri, jalan raya, kereta api, uap baja, menara, pembangkit listrik, dan kerangka bengkel struktur lainnya
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | FLRS or OEM |
| Nomor Model: | FLRS-S002 |
| MOQ: | 1 potong |
| harga: | usd0.1-1 per pc |
| Rincian kemasan: | kotak karton / kayu lapis / palet kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T / T, L / C, Serikat Barat, paypal |
SS304/316 Nuts Bolts / PTFE Red Green Blue Stud Bolts / Baut Berulir Penuh dengan Kacang
| Standar | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
| Ukuran | Standar & non-standar, disesuaikan |
| Bahan | Baja Karbon, Baja Tahan Karat, dan Baja Paduan |
| Nilai | SAE J429 Gr.2, 5,8;ASTM A307Gr.A, Kelas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Benang | UNC,UNF,BSW |
| Menyelesaikan | Polos, Berlapis Seng (Jelas/Biru/Kuning/Hitam), Hitam, HDPE, Lapisan Fluorokarbon, PTFE |
| Sedang mengemas | Massal dalam karton pada palet kayu atau sesuai dengan permintaan khusus pelanggan. |
| Peralatan Uji | Spektrometer pembacaan langsung desktop, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan otomatis, mesin pemoles, |
| pengukur pengujian keras (Vickers), mikroskop metalografi, pengukur ketebalan elektrolit, mesin uji tarik, | |
| perangkat semprotan garam, mesin pendeteksi magnetik (detektor cacat partikel magnetik), Caliper, pengukur Go&No-go dan lain-lain. | |
| Kemampuan Pasokan | Sekitar 100 ton per bulan |
| MOQ | 50 pcs |
| Istilah Perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
| Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Aplikasi:
Ini adalah aplikasi yang sangat luas,multi-lantai, struktur baja bertingkat tinggi, sstruktur baja,bangunan, bangunan industri, jalan raya, kereta api, uap baja, menara, pembangkit listrik, dan kerangka bengkel struktur lainnya
![]()
![]()
![]()
![]()